အောက်ပါတို့သည် ဝါးအမျှင် spunlace nonwoven အထည်နှင့် viscose spunlace nonwoven အထည်တို့၏ အသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ဇယားဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအတိုင်းအတာမှ အလိုလိုသိနိုင်သော နှစ်ခုကြား ကွာခြားချက်များကို တင်ပြထားပါသည်။
| နှိုင်းယှဉ်မှု အတိုင်းအတာ | ဝါးအမျှင် spunlace non-woven အထည် | Viscose spunlace အထည်မဟုတ်သောအထည် |
| ကုန်ကြမ်းအရင်းအမြစ် | ဝါးကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း (သဘာဝဝါးအမျှင် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော ဝါးပျော့ဖတ်အမျှင်) သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်ရှိပြီး ကြီးထွားမှု ዑደ့ခြင်း ዑደ့ခြင်း ዑደ့ခြင်း (၁-၂ နှစ်) တိုတောင်းသည်။ | သစ်သားနှင့် ဂွမ်းစများကဲ့သို့သော သဘာဝဆယ်လူလို့စ်မှ ပြုလုပ်ပြီး ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော Viscose အမျှင်သည် သစ်သားအရင်းအမြစ်များအပေါ် မှီခိုနေရသည်။ |
| ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ဝိသေသလက္ခဏာများ | ကြိုတင်ပြုပြင်ခြင်းသည် အမျှင်အရှည် (၃၈-၅၁ မီလီမီတာ) ကို ထိန်းချုပ်ပြီး ကြွပ်ဆတ်သော အမျှင်ကျိုးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် pulp ပမာဏကို လျှော့ချသင့်သည်။ | spunlacing လုပ်ဆောင်သည့်အခါ viscose အမျှင်များသည် စိုစွတ်သောအခြေအနေတွင် ကျိုးလွယ်သောကြောင့် ရေစီးဆင်းမှုဖိအားကို ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည် (စိုစွတ်သောအစွမ်းသတ္တိသည် ခြောက်သွေ့သောအစွမ်းသတ္တိ၏ 10% မှ 20% သာရှိသည်)။ |
| ရေစုပ်ယူမှု | အပေါက်များသောဖွဲ့စည်းပုံသည် ရေစုပ်ယူမှုနှုန်းကို မြန်ဆန်စေပြီး ရေပြည့်ဝသောစုပ်ယူနိုင်စွမ်းသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်၏ ၆ ဆ မှ ၈ ဆခန့်ရှိသည်။ | ၎င်းသည် amorphous ဒေသများ အချိုးအစားမြင့်မားခြင်း၊ ရေစုပ်ယူမှုနှုန်း ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်၏ ၈ ဆ မှ ၁၀ ဆအထိ ရောက်ရှိနိုင်သော ရေပြည့်ဝစွာ စုပ်ယူနိုင်စွမ်းတို့ဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ |
| လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်း | ထူးခြားသည်မှာ သဘာဝအတိုင်း အပေါက်များသောဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ၎င်း၏လေဝင်လေထွက်သည် viscose fiber ထက် 15% မှ 20% အထိပိုမိုမြင့်မားသည်။ | ကောင်းပါတယ်။ အမျှင်တွေက လျော့ရဲရဲ စီစဉ်ထားပေမယ့် လေဝင်လေထွက်က ဝါးအမျှင်တွေထက် အနည်းငယ် နိမ့်ပါတယ်။ |
| စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ | ခြောက်သွေ့သောခိုင်ခံ့မှုသည် အသင့်အတင့်ဖြစ်ပြီး စိုစွတ်သောခိုင်ခံ့မှုသည် ၃၀% ခန့်လျော့ကျသွားသည် (viscose ထက် ပိုကောင်းသည်)။ ၎င်းသည် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်မှုကောင်းမွန်သည်။ | ခြောက်သွေ့သောခိုင်ခံ့မှုသည် အသင့်အတင့်ဖြစ်ပြီး စိုစွတ်သောခိုင်ခံ့မှုမှာ သိသိသာသာလျော့ကျသွားသည် (ခြောက်သွေ့သောခိုင်ခံ့မှု၏ ၁၀% မှ ၂၀% သာ)။ ပွတ်တိုက်မှုခံနိုင်ရည်မှာ ပျမ်းမျှဖြစ်သည်။ |
| ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဂုဏ်သတ္တိ | Escherichia coli နှင့် Staphylococcus aureus တို့ကို ၉၀% ကျော် ဟန့်တားနိုင်မှုနှုန်းဖြင့် သဘာဝ ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေး (ဝါး quinone ပါ၀င်သည်) | ၎င်းတွင် သဘာဝပိုးသတ်ဆေးဂုဏ်သတ္တိမရှိပါ၊ ကုသမှုပြီးနောက် ပိုးသတ်ဆေးများထည့်ခြင်းဖြင့်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ |
| လက်ဖြင့်ထိတွေ့ခြင်း | ၎င်းသည် အတော်လေး မာကျောပြီး အနည်းငယ် “အရိုး” အထိအတွေ့ရှိသည်။ အကြိမ်ကြိမ် ပွတ်တိုက်ပြီးနောက် ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်တည်ငြိမ်မှု ကောင်းမွန်ပါသည်။ | ၎င်းသည် ပိုမိုနူးညံ့ချောမွေ့ပြီး အရေပြားနှင့် ထိတွေ့မှု သေးငယ်သော်လည်း၊ တွန့်လွယ်သည်။ |
| ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခုခံအား | အက်ဆစ်အားနည်းခြင်းနှင့် အယ်ကာလီများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း အပူချိန်မြင့်မားခြင်း (120°C အထက်တွင် ကျုံ့သွားတတ်သည်) ကို ခံနိုင်ရည်မရှိပါ | အက်ဆစ်အားနည်းခြင်းနှင့် အယ်ကာလီများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း စိုစွတ်သောအခြေအနေတွင် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် ညံ့ဖျင်းသည် (60°C အထက်တွင် ပုံပျက်လွယ်သည်) |
| ပုံမှန်အသုံးချမှုအခြေအနေများ | ကလေးသုံး အဝတ်စများ (ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေး လိုအပ်ချက်များ)၊ မီးဖိုချောင်သုံး အဝတ်စများ (ဝတ်ဆင်မှုဒဏ်ခံနိုင်သည်)၊ မျက်နှာဖုံးအတွင်းအလွှာများ (လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည်) | လူကြီးသုံး မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးသုတ်ပုဝါများ (နူးညံ့ပြီး စုပ်ယူနိုင်သည်)၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများ (ကပ်ငြိမှုကောင်းမွန်သည်)၊ တစ်ခါသုံး မျက်နှာသုတ်ပုဝါများ (စုပ်ယူမှုအားကောင်းသည်) |
| ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအင်္ဂါရပ်များ | ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အားကောင်းပြီး သဘာဝအတိုင်း ယိုယွင်းပျက်စီးမှုနှုန်း (၃ လမှ ၆ လခန့်) မြန်ဆန်သည်။ | ကုန်ကြမ်းသည် သစ်သားပေါ်တွင် မူတည်ပြီး အသင့်အတင့် ပျက်စီးမှုနှုန်း (၆ လမှ ၁၂ လခန့်) ရှိပြီး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ကုသမှုများစွာ ပါဝင်ပါသည်။ |
ဇယားမှ နှစ်ခုကြား အဓိကကွာခြားချက်များမှာ ကုန်ကြမ်းအရင်းအမြစ်၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဂုဏ်သတ္တိများ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အသုံးချမှုအခြေအနေများတွင် ရှိနေကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ရွေးချယ်သည့်အခါ သီးခြားလိုအပ်ချက်များ (ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဂုဏ်သတ္တိများ လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ရေစုပ်ယူမှုလိုအပ်ချက်များ၊ အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင် စသည်) အရ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်
